A Click Geradores vende equipamentos para empresas de todo o Brasil.
Solicite sua cotação para nossa equipe de vendas.
DIFERENCIAS DO PRODUTO
- Baixa Variação de tensão;
- Baixo nível de ruído;
- Baixo consumo de combustível;
- Design moderno e ergonômico.
A baixa variação de tensão do gerador Inverter evita a oscilação e os danos aos aparelhos eletrônicos mais sensíveis como por exemplo: Notebook, micro-ondas, eletrodomésticos, etc.
FUNÇÃO POWERSMART (Modo inteligente)
Baixo consumo de combustível com auxílio da função “Powersmart” (Economia de combustível em até 20%).
PRINCIPAIS APLICAÇÕES
- Equipamentos eletrônicos (Ex.: Notebook, micro-ondas, TVs, eletrodomésticos, etc.);
- Pequenas embarcações;
- Pesca;
- Camping;
- Exames veterinários em campo.
Código | 90314850 |
---|---|
Motor | Gasolina, 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Partida | Manual |
Potência Máxima | 2,0 kW |
Potência Contínua | 1,8 kW |
Controle de Tensão | Inversor |
Fases | Monofásico |
Tensão de Saída Principal | 110 V |
Carregador de Bateria | 12 V; 8,3 A |
Capacidade do Tanque | 3,7 L |
Autonomia (50% de carga) | 5,4 horas |
Capacidade de óleo no cárter | 0,4 L |
Óleo Recomendado | SAE 20W50 |
Ruído (7 M) | 54 - 69 dBA |
Fio | 2,5 mm |
Dimensão do Produto (C x L x A) | 530 x 330 x 490 mm |
Dimensão da Embalagem (C x L x A) | 570 x 360 x 515 mm |
Peso | 22 kg |
Parcelas | Valor da parcela |
---|---|
1 x | R$ 5.450,11 |
2 x | R$ 2.725,06 |
3 x | R$ 1.816,70 |
4 x | R$ 1.362,53 |
5 x | R$ 1.090,02 |
6 x | R$ 908,35 |
7 x | R$ 778,59 |
8 x | R$ 681,26 |
9 x | R$ 605,57 |
10 x | R$ 545,01 |
Consulte-nos sobre parcelamento direto com boleto bancário.
*Mediante aprovação de crédito
**Apenas para faturamento para CNPJ
Ligue para nossa central de televendas
Clique aqui e entre em contato conosco pelo WhatsApp
O nosso preço, o produto ou o frete não lhe agradou? Entre em contato conosco para que possamos tirar suas dúvidas.