A Click Geradores vende equipamentos para empresas de todo o Brasil.
Solicite sua cotação para nossa equipe de vendas.
O Motosoldador BD W190 E é indicado para quem precisa de mobilidade na hora da solda. Seja o uso em empreitadas ou manutenção industrial o equipamento tem a mobilidade necessária para utilização em diversas localidades. É equipado com um motor de 10,0 cv e possui uma corrente de solda de 50 a 190A que varia conforme fator de uso. O cabo não acompanha o produto.
Observação: Os geradores com partida elétrica acompanham a bateria.
| Código | 90304433 |
|---|---|
| Motor | 10,0 cv |
| Partida | Elétrica |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência Máxima | 2,2 KVA |
| Potência Contínua | 2,0 KVA |
| Tensão de Saída | 110 V / 220 V |
| Tomada Auxiliar | 110 V / 220 V |
| Corrente de Solda | 50 a 180 A |
| Carregador de Bateria | 12 V; 8,3 A |
| Capacidade do Tanque | 12,5 L |
| Autonomia (50% de carga) | 5,2 horas |
| Fases | Monofásico |
| Ruído (7 M) | 79 dB A |
| Dimensão do Produto (CxLxA) | 750 x 450 x 520 mm |
| Dimensão da Embalagem (CxLxA) | 775 x 485 x 580 mm |
| Peso líquido | 140 kg |
| Peso bruto | 145 kg |
| Parcelas | Valor da parcela |
|---|---|
| 1 x | R$ 11.546,69 |
| 2 x | R$ 5.773,35 |
| 3 x | R$ 3.848,90 |
| 4 x | R$ 2.886,67 |
| 5 x | R$ 2.309,34 |
| 6 x | R$ 1.924,45 |
| 7 x | R$ 1.649,53 |
| 8 x | R$ 1.443,34 |
| 9 x | R$ 1.282,97 |
| 10 x | R$ 1.154,67 |
Consulte-nos sobre a disponibilidade de pagamento parcelado com boleto bancário
*Mediante aprovação de crédito
**Apenas para faturamento para CNPJ
O nosso preço, o produto ou o frete não lhe agradou? Entre em contato conosco para que possamos tirar suas dúvidas.